Fil imperméable antibactérien 85D/36 DTY fonctionnel
Fil imperméable antibactérien 85D/36 DTY fonctionnel
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | fonctionnel 0011 |
Modèle | Teint |
Structure | Fil à faible élasticité |
Forfait transport | Carton d'emballage, palette d'emballage, emballage neutre |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500000t/an |
Description du produit
Fil fonctionnel le plus vendu | |||
ARTICLE | SPÉCIFICATION | FONCTION | |
DTY | NYLON | 70D/24F | Antibactérien |
70D/48F | Antibactérien | ||
POLYESTER | 85D/36F | Antibactérien | |
85D/72F | Antibactérien et transfert d'humidité | ||
100D | Chauffage | ||
150D/144F | Antibactérien et transfert d'humidité | ||
150D/144F | Transfert d'humidité | ||
MÉLANGER LE FIL | POLYESTER+VISCOSE | 75/72F+40S | Antibactérien et transfert d'humidité |
FIL COUVERT | FIL RECOUVERT DE NYLON | 1570/24F, 2070/24F, 3070/24F, 3070/24F | Antibactérien |
1570/48F, 2070/48F, 3070/48F, 3070/48F | Antibactérien et transfert d'humidité | ||
FIL RECOUVERT DE POLYESTER | 1575/36F, 2075/36F, 3075/36F, 4075/36F | Antibactérien | |
1575/72F, 2075/72F, 3075/72F, 4075/72F, 30150/144F, 40150/144F | Antibactérien et transfert d'humidité | ||
1575/72F, 2075/72F, 3075/72F, 4075/72F, 30150/144F, 40150/144F | Transfert d'humidité | ||
Plus de détails peuvent être personnalisés. | |||
Des échantillons peuvent être envoyés pour vérifier s'ils sont conformes à vos exigences. |
Produits connexes